Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 培养基 | ATCC培养基336:马铃薯葡萄糖琼脂(PDA) |
| 存储人 | T Katan |
| 出品公司 | ATCC |
| 分离来源 | 番茄,番茄'111' |
| 参考文献 | Katan T, et al. Vegetative compatibility groups and subgroups in Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici. Phytopathology 81: 255-262, 1991. |
| 模式菌株 | 否 |
| 生长条件 | 24 ℃ |
| 菌株特点 | ATCC66047 尖孢镰刀菌Fusarium oxysporum |
| 菌株类型 | 尖孢镰刀菌Fusarium oxysporum |
| 菌种又名 | FOL-1295 [CBS 413.90] |
| 菌种名称 | ATCC66047 ATCC 66047 |
| 产品目录号 | 66047 |
| 生物安全等级 | 1 |
| ATCC66047标准菌株基本信息 | ATCC ATCC66047 ATCC 66047 FOL-1295 [CBS 413.90] 尖孢镰刀菌Fusarium oxysporum T Katan 番茄,番茄'111' 66047 ATCC培养基336:马铃薯葡萄糖琼脂(PDA) 24 ℃ 1 否 ATCC66047 尖孢镰刀菌Fusarium oxysporum Katan T, et al. Vegetative compatibility groups and subgroups in Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici. Phytopathology 81: 255-262, 1991. |
Related
