Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 培养基 | ATCC培养基325:麦芽提取物琼脂(Blakeslee公式) ATCC培养基312:Czapek琼脂 ATCC培养基336:马铃薯葡萄糖琼脂(PDA) |
| 存储人 | KB Raper, DI Fennell |
| 出品公司 | ATCC |
| 分离来源 | 红树林泥 |
| 参考文献 | Samson RA, Gams W. Typification of the species of Aspergillus and associated teleomorphs In: Samson RA, Gams W. Advances in Penicillium and Aspergillus systematics. New York, Plenum Press pp. 31-54, 1985. type strain of Aspergillus striatulus |
| 模式菌株 | 是,条纹曲霉型菌株 |
| 生长条件 | 24-26°C, 有氧 |
| 菌株特点 | ATCC16815 条纹曲霉Aspergillus striatus |
| 菌株类型 | 条纹曲霉 Aspergillus striatus |
| 菌种又名 | WB 4699 [CBS 592.65, IMI 96679, KWB, QM 8901] |
| 菌种名称 | ATCC16815 ATCC 16815 |
| 产品目录号 | 16815 |
| 生物安全等级 | 1 |
| ATCC16815标准菌株基本信息 | ATCC ATCC16815 ATCC 16815 WB 4699 [CBS 592.65, IMI 96679, KWB, QM 8901] 条纹曲霉 Aspergillus striatus KB Raper, DI Fennell 红树林泥 16815 ATCC培养基325:麦芽提取物琼脂(Blakeslee公式) ATCC培养基312:Czapek琼脂 ATCC培养基336:马铃薯葡萄糖琼脂(PDA) 24-26°C, 有氧 1 是,条纹曲霉型菌株 ATCC16815 条纹曲霉Aspergillus striatus Samson RA, Gams W. Typification of the species of Aspergillus and associated teleomorphs In: Samson RA, Gams W. Advances in Penicillium and Aspergillus systematics. New York, Plenum Press pp. 31-54, 1985. type strain of Aspergillus striatulus |
Related
