Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 培养基 | ATCC培养基325:麦芽提取物琼脂(Blakeslee公式) |
| 存储人 | KB Raper, DI Fennell |
| 出品公司 | ATCC |
| 分离来源 | 土壤 |
| 参考文献 | Samson RA, Gams W. Typification of the species of Aspergillus and associated teleomorphs In Samson RA, Gams W. Advances in Penicillium and Aspergillus systematics. New York, Plenum Press pp. 31-54, 1985. type strain |
| 模式菌株 | 是 |
| 生长条件 | 24 ℃ |
| 菌株特点 | ATCC16830 沙曲霉Aspergillus arenarius |
| 菌株类型 | 沙曲霉Aspergillus arenarius |
| 菌种又名 | WB 5012 [CBS 463.65, IMI 55632, QM 8908, WB 4429] |
| 菌种名称 | ATCC16830 ATCC 16830 |
| 产品目录号 | 16830 |
| 生物安全等级 | 1 |
| ATCC16830标准菌株基本信息 | ATCC ATCC16830 ATCC 16830 WB 5012 [CBS 463.65, IMI 55632, QM 8908, WB 4429] 沙曲霉Aspergillus arenarius KB Raper, DI Fennell 土壤 16830 ATCC培养基325:麦芽提取物琼脂(Blakeslee公式) 24 ℃ 1 是 ATCC16830 沙曲霉Aspergillus arenarius Samson RA, Gams W. Typification of the species of Aspergillus and associated teleomorphs In Samson RA, Gams W. Advances in Penicillium and Aspergillus systematics. New York, Plenum Press pp. 31-54, 1985. type strain |
Related
