Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 培养基 | ATCC培养基325:麦芽提取物琼脂(Blakeslee公式) |
| 存储人 | KB Raper |
| 出品公司 | ATCC |
| 分离来源 | 碱性土壤 |
| 参考文献 | Rai JN. . Can. J. Bot. 46: 1483-1484, 1968. type strain |
| 模式菌株 | 是 |
| 生长条件 | 24 ℃ |
| 菌株特点 | ATCC18607 卢氏曲霉Aspergillus lucknowensis |
| 菌株类型 | 卢氏曲霉Aspergillus lucknowensis |
| 菌种又名 | WB 5377 [CBS 449.75, IMI 278379, NRRL 3491] |
| 菌种名称 | ATCC186 07 ATCC 18607 |
| 产品目录号 | 18607 |
| 生物安全等级 | 1 |
| ATCC18607标准菌株基本信息 | ATCC ATCC18607 ATCC 18607 WB 5377 [CBS 449.75, IMI 278379, NRRL 3491] 卢氏曲霉Aspergillus lucknowensis KB Raper 碱性土壤 18607 ATCC培养基325:麦芽提取物琼脂(Blakeslee公式) 24 ℃ 1 是 ATCC18607 卢氏曲霉Aspergillus lucknowensis Rai JN. . Can. J. Bot. 46: 1483-1484, 1968. type strain |
Related
