Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 培养基 | ATCC培养基325:麦芽提取物琼脂(Blakeslee公式) ATCC培养基336:马铃薯葡萄糖琼脂(PDA) ATCC培养基200:YM琼脂或YM肉汤 |
| 存储人 | BJ Wiley |
| 出品公司 | ATCC |
| 参考文献 | Samson RA, Gams W. Typification of the species of Aspergillus and associated teleomorphs In Samson RA, Gams W. Advances in Penicillium and Aspergillus systematics. New York, Plenum Press pp. 31-54, 1985 . . Bull. Soc. Mycol. Fr. 27: 90-96, 1911. |
| 模式菌株 | 是 |
| 生长条件 | 24-26°C, 有氧 |
| 菌株特点 | ATCC24487 黄曲霉Aspergillus flavipes |
| 菌株类型 | 黄曲霉Aspergillus flavipes |
| 菌种又名 | QM 9566 [IMI 171885, NRRL 302; 4640.474, WB 302] |
| 菌种名称 | ATCC24487 ATCC 24487 |
| 产品目录号 | 24487 |
| 生物安全等级 | 1 |
| ATCC24487标准菌株基本信息 | ATCC ATCC24487 ATCC 24487 QM 9566 [IMI 171885, NRRL 302; 4640.474, WB 302] 黄曲霉Aspergillus flavipes BJ Wiley 24487 ATCC培养基325:麦芽提取物琼脂(Blakeslee公式) ATCC培养基336:马铃薯葡萄糖琼脂(PDA) ATCC培养基200:YM琼脂或YM肉汤 24-26°C, 有氧 1 是 ATCC24487 黄曲霉Aspergillus flavipes Samson RA, Gams W. Typification of the species of Aspergillus and associated teleomorphs In Samson RA, Gams W. Advances in Penicillium and Aspergillus systematics. New York, Plenum Press pp. 31-54, 1985 . . Bull. Soc. Mycol. Fr. 27: 90-96, 1911. |
Related
