Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 分离 | 储存的猪粪 |
| 保藏机构 | DSMZ、DSM |
| 参考文献 | Cotta, M. A., Whitehead, T. R., Collins, M. D., Lawson, P. A. (2004). Atopostipes suicloacale gen. nov., sp. nov., isolated from an underground swine manure storage pit. Anaerobe 10 : 191-195 . |
| 培养条件 | DSM Medium 339a: GYM STREPTOMYCES MEDIUM , 30°C |
| 存储时间 | 07.1998 |
| 来源历史 | <- T. R. Whitehead, National Center for Agricultural Utilization Research, USDA, Peoria, USA; PPC79 <- T. R. Whitehead {1998} |
| 来源国家 | 美利坚合众国 |
| 英文名称 | Atopostipes suicloacalis |
| 菌种代号 | PPC79 |
| 菌种名称 | DSM15692, DSM 15692 |
| 菌种说明 | <- T. R. Whitehead, National Center for Agricultural Utilization Research, USDA, Peoria, USA; PPC79 <- T. R. Whitehead {1998}. Stored swine manure; USA, Illinois, Eureka. Type strain. Taxonomy/description (9317, 9436). Sequence accession no. 16S rRNA gene: AF445248, whole genome shotgun sequence: FQUF00000000. (Medium 339a, 30°C, anaerobic or Medium 215c, 30°C, anaerobic). |
| Genbank序列号 | 16S rRNA gene: AF445248 whole genome shotgun sequence: FQUF00000000 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 其他保藏中心编号 | NRRL 23929 |
| DSM15692标准菌株基本信息 | DSMZ、DSM DSM15692, DSM 15692 Atopostipes suicloacalis PPC79 NRRL 23929 储存的猪粪 美利坚合众国 07.1998 <- T. R. Whitehead, National Center for Agricultural Utilization Research, USDA, Peoria, USA; PPC79 <- T. R. Whitehead {1998} 16S rRNA gene: AF445248 whole genome shotgun sequence: FQUF00000000 DSM Medium 339a: GYM STREPTOMYCES MEDIUM , 30°C <- T. R. Whitehead, National Center for Agricultural Utilization Research, USDA, Peoria, USA; PPC79 <- T. R. Whitehead {1998}. Stored swine manure; USA, Illinois, Eureka. Type strain. Taxonomy/description (9317, 9436). Sequence accession no. 16S rRNA gene: AF445248, whole genome shotgun sequence: FQUF00000000. (Medium 339a, 30°C, anaerobic or Medium 215c, 30°C, anaerobic). 1 Cotta, M. A., Whitehead, T. R., Collins, M. D., Lawson, P. A. (2004). Atopostipes suicloacale gen. nov., sp. nov., isolated from an underground swine manure storage pit. Anaerobe 10 : 191-195 . |
Related
