Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 分离 | 接种污泥的葡萄糖喂养微生物燃料电池阳极生物膜 |
| 保藏机构 | DSMZ、DSM |
| 参考文献 | Kimura, Z., Chung, K. M., Itoh, H., Hiraishi, A., Okabe, S. (2014). Raoultella electrica sp. nov., isolated from anodic biofilms of a glucose-fed microbial fuel cell. Int J Syst Evol Microbiol 64 (Pt4): 1384-8 . http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24449794 |
| 培养条件 | DSM Medium 1: GYM STREPTOMYCES MEDIUM , 28°C |
| 存储时间 | before 2013 |
| 来源历史 | <- NBRC <- S. Okabe, Division of Environmental Engineering, Hokkaido University, Sapporo, Japan; 1GB |
| 来源国家 | 日本 |
| 英文名称 | Raoultella electrica |
| 菌种名称 | DSM102253, DSM 102253 |
| 菌种说明 | <- NBRC <- S. Okabe, Division of Environmental Engineering, Hokkaido University, Sapporo, Japan; 1GB. Anodic biofilm of glucose-fed microbial fuel cell originally inoculated with sewage sludge; Japan. Type strain. Taxonomy/description (19414). Sequence accession no. 16S rRNA gene: AB762091, gyrA gene: AB828204, rpoB gene: AB828205, parC gene: AB828206. (Medium 1, 28°C). |
| Genbank序列号 | 16S rRNA gene: AB762091 gyrA gene: AB828204 rpoB gene: AB828205 parC gene: AB828206 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 其他保藏中心编号 | NBRC 109676,KCTC 32430,1GB |
| DSM102253标准菌株基本信息 | DSMZ、DSM DSM102253, DSM 102253 Raoultella electrica |
Related
