Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 分离 | 土壤 |
| 保藏机构 | DSMZ、DSM |
| 参考文献 | Thawai, C., Tanasupawat, S., Itoh, T., Suwanborirux, K., Suzuki, K., Kudo, T. (2005). Micromonospora eburnea sp. nov., isolated from a Thai peat swamp forest. Int.J.Syst.Evol.Microbiol. 55 : 417-422 . http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15653911 |
| 培养条件 | DSM Medium 987: GYM STREPTOMYCES MEDIUM , 28°C |
| 存储时间 | before 30.01.2004 |
| 来源历史 | <- Ch. Thawai; LK2-10 |
| 来源国家 | 泰国 |
| 英文名称 | Micromonospora eburnea |
| 菌种代号 | LK2-10 |
| 菌种名称 | DSM44814, DSM 44814 |
| 菌种说明 | <- Ch. Thawai; LK2-10. Soil. Thailand, Yala Prefecture. Type strain.. Taxonomy/description (9593, 9593). Sequence accession no. 16S rRNA gene: AB107231. G+C content 71.5 mol%. (Medium 987, pH 7.2, 28°C, aerobic or Medium 554, pH 7.2, 28°C, aerobic) |
| Genbank序列号 | 16S rRNA gene: AB107231 16S rRNA gene: |
| 生物安全等级 | 1 |
| 其他保藏中心编号 | JCM 12345,PCU 238,TISTR 1531 |
| DSM44814标准菌株基本信息 | DSMZ、DSM DSM44814, DSM 44814 Micromonospora eburnea |
Related
