Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 分离 | 大理石雕像 |
| 保藏机构 | DSMZ、DSM |
| 参考文献 | Urzì, C., Salamone, P., Schumann, P., Stackebrandt, E. (2000). Marmoricola aurantiacus gen. nov., sp. nov., a coccoid member of the family Nocardioidaceae isolated from a marble statue. Int.J.Syst.Evol.Microbiol. 50 : 529-536 . http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10758857 |
| 培养条件 | DSM Medium 535: GYM STREPTOMYCES MEDIUM , 28°C |
| 存储时间 | before 27.01.1999 |
| 来源历史 | <- C. Urcì; BC 361 |
| 来源国家 | 德国 |
| 英文名称 | Marmoricola aurantiacus |
| 菌种代号 | BC 361 |
| 菌种名称 | DSM12652, DSM 12652 |
| 菌种说明 | <- C. Urcì; BC 361. Marble statue. Germany, München. Type strain.. Taxonomy/description (7680, 7680). Sequence accession no. 16S rRNA gene: Y18629. G+C content 72 mol% (7680). MK-8 (H4) (7680). Murein: A41.1 (7680). (Medium 65, pH 7.2, 28°C, aerobic or Medium 535, pH 7.2, 28°C, aerobic) |
| Genbank序列号 | 16S rRNA gene: Y18629 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 其他保藏中心编号 | JCM 10917,NBRC 105375 |
| DSM12652标准菌株基本信息 | DSMZ、DSM DSM12652, DSM 12652 Marmoricola aurantiacus BC 361 JCM 10917,NBRC 105375 大理石雕像 德国 before 27.01.1999 <- C. Urcì; BC 361 16S rRNA gene: Y18629 DSM Medium 535: GYM STREPTOMYCES MEDIUM , 28°C <- C. Urcì; BC 361. Marble statue. Germany, München. Type strain.. Taxonomy/description (7680, 7680). Sequence accession no. 16S rRNA gene: Y18629. G+C content 72 mol% (7680). MK-8 (H4) (7680). Murein: A41.1 (7680). (Medium 65, pH 7.2, 28°C, aerobic or Medium 535, pH 7.2, 28°C, aerobic) 1 Urzì, C., Salamone, P., Schumann, P., Stackebrandt, E. (2000). Marmoricola aurantiacus gen. nov., sp. nov., a coccoid member of the family Nocardioidaceae isolated from a marble statue. Int.J.Syst.Evol.Microbiol. 50 : 529-536 . http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10758857 . |
Related
