Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 应用 | 科研,生产 |
| 培养基 | ATCC® Medium 336: Potato dextrose agar (PDA) |
| 存储人 | IFO - Institute for Fermentation, Osaka |
| 出品公司 | ATCC |
| 分离来源 | 双孢蘑菇 |
| 参考文献 | Nakajima A, Sakaguchi T. Accumulation of uranium by basidiomycetes. Appl. Microbiol. Biotechnol. 38: 574-578, 1993. |
| 模式菌株 | 否 |
| 生长条件 | 24 ℃, 有氧 |
| 菌株特点 | ATCC 42261Pholiota nameko,环锈菌 |
| 菌株类型 | Pholiota nameko,环锈菌 |
| 菌种又名 | IFO 6141 |
| 菌种名称 | ATCC 42261, ATCC42261 |
| 产品目录号 | 42261 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 其他保藏库编号 | BCRC36054,ATCC 42261 ;IFO 6141 |
| ATCC42261标准菌株基本信息 | ATCC ATCC 42261, ATCC42261 IFO 6141 Pholiota nameko,环锈菌 IFO - Institute for Fermentation, Osaka 双孢蘑菇 42261 BCRC36054,ATCC 42261 ;IFO 6141 ATCC® Medium 336: Potato dextrose agar (PDA) 24 ℃, 有氧 1 否 科研,生产 ATCC 42261Pholiota nameko,环锈菌 Nakajima A, Sakaguchi T. Accumulation of uranium by basidiomycetes. Appl. Microbiol. Biotechnol. 38: 574-578, 1993. |
Related
