Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 应用 | 科研,生产 |
| 培养基 | ATCC® Medium 196: Yeast malt extract agar |
| 存储人 | JCM |
| 出品公司 | ATCC |
| 分离来源 | 土壤,碧云寺,北京,中国 |
| 参考文献 | Ruan JY, et al. A taxonomic study of Actinoplanaceaee. II. Four new species of Actinoplanes. Acta Microbiol. Sin. 16: 291-300, 1976. JCM, personal communication |
| 模式菌株 | 否 |
| 生长条件 | 28 ℃, 有氧 |
| 菌株特点 | ATCC700102 是Actinoplanes rutilosporangius |
| 菌株类型 | Actinoplanes rutilosporangius |
| 菌种又名 | JCM 3244 [71-C6, DSM 46151, IFO 13970, KCC A-0244, NCIMB 12739] |
| 菌种名称 | ATCC700102 , ATCC 700102 |
| 产品目录号 | 700102 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 其他保藏库编号 | BCRC13346,AS 4.1047 ;IFO 13970 ;JCM 3244 ;ATCC 700102 ;DSM 46151 ;IMET 9275 ;IMSNU 22134 ;KCTC 9542 ;NBRC 13970 ;NCIMB 12739 ;NRRL B-16704 |
| ATCC700102标准菌株基本信息 | ATCC ATCC700102 , ATCC 700102 JCM 3244 [71-C6, DSM 46151, IFO 13970, KCC A-0244, NCIMB 12739] Actinoplanes rutilosporangius JCM 土壤,碧云寺,北京,中国 700102 BCRC13346,AS 4.1047 ;IFO 13970 ;JCM 3244 ;ATCC 700102 ;DSM 46151 ;IMET 9275 ;IMSNU 22134 ;KCTC 9542 ;NBRC 13970 ;NCIMB 12739 ;NRRL B-16704 ATCC® Medium 196: Yeast malt extract agar 28 ℃, 有氧 1 否 科研,生产 ATCC700102 是Actinoplanes rutilosporangius Ruan JY, et al. A taxonomic study of Actinoplanaceaee. II. Four new species of Actinoplanes. Acta Microbiol. Sin. 16: 291-300, 1976. JCM, personal communication |
Related
