Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 应用 | 科研,生产 |
| 培养基 | ATCC® Medium 2107: Modified Reinforced Clostridial ATCC® Medium 260: Trypticase soy agar/broth with defibrinated sheep blood |
| 存储人 | NCTC |
| 出品公司 | ATCC |
| 参考文献 | Johnson JL, Cummins CS. Cell wall composition and deoxyribonucleic acid similarities among the anaerobic coryneforms, classical propionibacteria, and strains of Arachnia propionica. J. Bacteriol. 109: 1047-1066, 1972. PubMed: 5062339 |
| 模式菌株 | 否 |
| 生长条件 | 37 ℃, 有氧 |
| 菌株特点 | ATCC 6922 Cutibacterium acnes,表皮细菌 |
| 菌株类型 | Cutibacterium acnes,表皮细菌 |
| 菌种又名 | NCTC 556 [VPI 4978] |
| 菌种名称 | ATCC 6922, ATCC6922 |
| 产品目录号 | 6922 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 其他保藏库编号 | BCRC16144,ATCC 6922,NCTC 556 |
| ATCC6922标准菌株基本信息 | ATCC ATCC 6922, ATCC6922 NCTC 556 [VPI 4978] Cutibacterium acnes,表皮细菌 NCTC 6922 BCRC16144,ATCC 6922,NCTC 556 ATCC® Medium 2107: Modified Reinforced Clostridial ATCC® Medium 260: Trypticase soy agar/broth with defibrinated sheep blood 37 ℃, 有氧 1 否 科研,生产 ATCC 6922 Cutibacterium acnes,表皮细菌 Johnson JL, Cummins CS. Cell wall composition and deoxyribonucleic acid similarities among the anaerobic coryneforms, classical propionibacteria, and strains of Arachnia propionica. J. Bacteriol. 109: 1047-1066, 1972. PubMed: 5062339 |
Related
