Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 应用 | 科研,生产,主要用于 |
| 培养基 | ATCC® Medium 307: Cornmeal agar |
| 存储人 | QM |
| 出品公司 | ATCC |
| 分离来源 | 纤维素和羊毛分解,新几内亚 |
| 模式菌株 | 否 |
| 生长条件 | 26 ℃ |
| 菌株特点 | ATCC 11695是葡萄球菌,Stachybotrys chartarum 。 |
| 菌株类型 | 纸葡萄穗霉;葡萄穗霉;黑葡萄穗霉;纸板葡萄穗霉;葡萄穗霉菌,Stachybotrys chartarum |
| 菌种又名 | QM 94d |
| 菌种名称 | ATCC11695, ATCC 11695 |
| 产品目录号 | 11695 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 其他保藏库编号 | BCRC31862,ATCC 11695; QM 94D |
| ATCC11695标准菌株基本信息 | ATCC ATCC11695, ATCC 11695 QM 94d 纸葡萄穗霉;葡萄穗霉;黑葡萄穗霉;纸板葡萄穗霉;葡萄穗霉菌,Stachybotrys chartarum QM 纤维素和羊毛分解,新几内亚 11695 BCRC31862,ATCC 11695; QM 94D ATCC® Medium 307: Cornmeal agar 26 ℃ 1 否 科研,生产,主要用于 ATCC 11695是葡萄球菌,Stachybotrys chartarum 。 |
Related
