Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 应用 | 科研,生产,主要用于degrades pectin,degrades木聚糖 |
| 培养基 | ATCC® Medium 28: Emmons' modification of Sabouraud's agar ATCC® Medium 200: YM agar or YM broth |
| 存储人 | W Gams |
| 出品公司 | ATCC |
| 分离来源 | 西德麦田土壤 |
| 参考文献 | Reynolds HT, Barton HA. Comparison of the white-nose syndrome agent Pseudogymnoascus destructans to cave-dwelling relatives suggests reduced saprotrophic enzyme activity. PLoS One 9: e86437, 2014. PubMed: 24466096 |
| 模式菌株 | 否 |
| 生长条件 | 24-26℃, 有氧 |
| 菌株特点 | 风水霉Geomyces pannorum,Nucleotide (GenBank) : LNAS00000000 Pseudogymnoascus pannorum var. pannorum strain ATCC 16222, whole genome shotgun sequencing project |
| 菌株类型 | 风水霉Geomyces pannorum |
| 菌种又名 | C 40 |
| 菌种名称 | ATCC16222, ATCC 16222 |
| 产品目录号 | 16222 |
| 生物安全等级 | 1 |
| 其他保藏库编号 | BCRC30524,ATCC 16222 |
| ATCC16222标准菌株基本信息 | h ATCC ATCC16222, ATCC 16222 C 40 风水霉Geomyces pannorum W Gams 西德麦田土壤 16222 BCRC30524,ATCC 16222 ATCC® Medium 28: Emmons' modification of Sabouraud's agar ATCC® Medium 200: YM agar or YM broth 24-26℃, 有氧 1 否 科研,生产,主要用于degrades pectin,degrades木聚糖 风水霉Geomyces pannorum,Nucleotide (GenBank) : LNAS00000000 Pseudogymnoascus pannorum var. pannorum strain ATCC 16222, whole genome shotgun sequencing project Reynolds HT, Barton HA. Comparison of the white-nose syndrome agent Pseudogymnoascus destructans to cave-dwelling relatives suggests reduced saprotrophic enzyme activity. PLoS One 9: e86437, 2014. PubMed: 24466096 |
Related
