Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 应用 | [注册商标]为Microscan产品质量控制应变 |
| 培养基 | 胰酶大豆琼脂或肉汤培养基 |
| 存储人 | Baxter Healthcare Corporation |
| 出品公司 | ATCC |
| 分离来源 | 临床分离 |
| 参考文献 | MicroScan Dried Gram Negative Panel QC Set. Dade/Siemens. |
| 模式菌株 | 不是 |
| 生长条件 | 37 ℃, 有氧 |
| 菌株特点 | ATCC49809是斯氏普罗威登斯菌。 ATCC 49809应用于[注册商标]为Microscan产品质量控制应变。 ATCC 49809能够在胰酶大豆琼脂或肉汤培养基中生长。 |
| 菌株类型 | Providencia stuartii (Buttiaux et al.) Ewing, 斯氏普罗威登斯菌 |
| 菌种又名 | AmMS 256 |
| 菌种名称 | ATCC49809 , ATCC 49809 |
| 产品目录号 | 49809 |
| 生物安全等级 | 1 |
| ATCC49809标准菌株基本信息 | ATCC ATCC49809, ATCC 49809 AmMS 256 Providencia stuartii (Buttiaux et al.) Ewing, 斯氏普罗威登斯菌 Baxter Healthcare Corporation 临床分离 49809 胰酶大豆琼脂或肉汤培养基 37 ℃, 有氧 1 不是 [注册商标]为Microscan产品质量控制应变 ATCC49809是斯氏普罗威登斯菌。 ATCC 49809应用于[注册商标]为Microscan产品质量控制应变。 ATCC 49809能够在胰酶大豆琼脂或肉汤培养基中生长。 MicroScan Dried Gram Negative Panel QC Set. Dade/Siemens. |
Related
