Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 应用 | 药物敏感性测试,药物研究 |
| 培养基 | ATCC Medium 416: Lactobacilli MRS Agar/Broth 乳酸杆菌琼脂/肉汤 |
| 存储人 | NCDO - National Collection of Dairy Organisms |
| 出品公司 | ATCC |
| 分离来源 | Honeydew of rye ear |
| 参考文献 | Farrow JA, et al. Nucleic acid homologies of some vancomycin-resistant Leuconostocs and description of Leuconostoc citreum sp. nov. and Leuconostoc pseudomesenteroides sp. nov.. Int. J. Syst. Bacteriol. 39: 279-283, 1989. |
| 模式菌株 | 是 |
| 生长条件 | Max Temperature: 26.0°C Min Temperature: 22.0°C |
| 菌株特点 | ATCC 49370是Leuconostoc citreum,柠檬色明串珠菌。 |
| 菌株类型 | Leuconostoc citreum,柠檬色明串珠菌 |
| 菌种又名 | NCDO 1837 [B 2399] |
| 菌种名称 | ATCC 49370, ATCC49370 |
| 产品目录号 | 19370 |
| 生物安全等级 | 1 |
| ATCC49370标准菌株基本信息 | ATCC ATCC 49370, ATCC49370 NCDO 1837 [B 2399] Leuconostoc citreum,柠檬色明串珠菌 NCDO - National Collection of Dairy Organisms Honeydew of rye ear 19370 ATCC Medium 416: Lactobacilli MRS Agar/Broth 乳酸杆菌琼脂/肉汤 Max Temperature: 26.0°C Min Temperature: 22.0°C 1 是 药物敏感性测试,药物研究 ATCC 49370是Leuconostoc citreum,柠檬色明串珠菌。 Farrow JA, et al. Nucleic acid homologies of some vancomycin-resistant Leuconostocs and description of Leuconostoc citreum sp. nov. and Leuconostoc pseudomesenteroides sp. nov.. Int. J. Syst. Bacteriol. 39: 279-283, 1989. |
Related
