Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 培养基 | ATCC培养基335:马铃薯胡萝卜琼脂 |
| 存储人 | JW Paden |
| 出品公司 | ATCC |
| 分离来源 | 土壤 |
| 参考文献 | Paden JW, Cameron JV. Morphology of Warcupia terrestris, a new ascomycete genus and species from soil . Can. J. Bot. 50: 999-1001, 1972. |
| 模式菌株 | 是 |
| 生长条件 | 24 ℃ |
| 菌株特点 | ATCC24287 土库珀菌Warcupia terrestris |
| 菌株类型 | 土库珀菌Warcupia terrestris |
| 菌种又名 | USF-66-74 [CBS 891.69] |
| 菌种名称 | ATCC24287 ATCC 24287 |
| 产品目录号 | 24287 |
| 生物安全等级 | 1 |
| ATCC24287标准菌株基本信息 | ATCC ATCC24287 ATCC 24287 USF-66-74 [CBS 891.69] 土库珀菌Warcupia terrestris JW Paden 土壤 24287 ATCC培养基335:马铃薯胡萝卜琼脂 24 ℃ 1 是 ATCC24287 土库珀菌Warcupia terrestris Paden JW, Cameron JV. Morphology of Warcupia terrestris, a new ascomycete genus and species from soil . Can. J. Bot. 50: 999-1001, 1972. |
Related
