首页/产品中心/MIA PaCa-2-LUC-GFP-Puro双标记的人胰腺癌细胞

Description
产品说明
| 所属分类 | 细胞库 > 荧光示踪稳株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 最近更新 | 2026-10-18 |
| 描述 | 该细胞表达人集落刺激因子CFS-I和血浆酶原激活剂 |
| 安全性 | BSL-1 |
| 传代周期 | 3-4天 |
| 传代比例 | 1:3-1:5 |
| 供应限制 | 仅供研究之用。 |
| 培养条件 | DMEM,10%胎牛血清,2.5%马血清;空气95%,二氧化碳5%;37℃培养 |
| 换液频率 | 2-3天 |
| 构建信息 | MIA PaCa-2--LUC-GFP-Puro细胞为慢病毒感染MIA PaCa-2细胞得到的稳定表达萤火虫荧光素酶和GFP的细胞系。 |
| 生长方式 | 贴壁,同时伴随圆形悬浮细胞 |
| 组织来源 | 人,男性,65岁 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 冻存液配方 | 基础培养基+8%DMSO+20%FBS |
Related