
Description
产品说明
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 保存温度 | -80℃冰箱冻结法;真空冷冻干燥法 |
| 参考用途 | 0 |
| 培养温度 | 33℃ |
| 提供方式 | 冻干物 |
| 来源历史 | 咨询客服 |
| 模式菌株 | 模式菌株 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养条件 | 2216E 蛋白胨 5.0g,酵母膏 1.0g,牛肉膏 1.0g,FePO4 0.01g,琼脂16.0g,过滤海水 1.0L,pH7.4~7.6。 |
| 参考文献 | 参考文献内容 |
Related

Description
| 所属分类 | 微生物 > 模式菌株 |
|---|---|
| 品牌 / 来源 | CS-BIC | 中科生信 |
| 保存温度 | -80℃冰箱冻结法;真空冷冻干燥法 |
| 参考用途 | 0 |
| 培养温度 | 33℃ |
| 提供方式 | 冻干物 |
| 来源历史 | 咨询客服 |
| 模式菌株 | 模式菌株 |
| 需氧类型 | 好氧 |
| 生物危害程度 | 四类 |
| 培养条件 | 2216E 蛋白胨 5.0g,酵母膏 1.0g,牛肉膏 1.0g,FePO4 0.01g,琼脂16.0g,过滤海水 1.0L,pH7.4~7.6。 |
| 参考文献 | 参考文献内容 |
Related
Custom Services
说清样本类型、目标读数与交付时间,顾问一个工作日内回方案与报价。
微信扫码
微信扫码 · 直接对接顾问
演示联系方式:以下号码与微信号均为示例值。